Ou se trouve l'animal ? Au refuge
Type : Adopté
Espèce : Chien
Race : Border collie
Nom : Taiko
Croisé ? Oui
Sexe : Mâle
Castré/stérilisé ? Oui
Date de naissance : 01/05/2013
Âge : 12 ans
Taille : Medi
Tatouage : Non renseigné
Poils : Mi-longs
Robe : noir/feu
Raison de l'abandon : personnel
Commentaire : Pas ok chats voir avec les chiens .
| Caractère | Réponse |
|---|---|
| Calme | ? |
| Sportif et dynamique en sortie | ? |
| Sociable avec les chiens | ? |
| Sociable avec les chats | ? |
| Sociable avec les enfants | ? |
| Sociable avec les autres animaux (Moutons, Chevaux, …) | ? |
| Éduqué, répond au rappel, assis, couché, … | ? |
| Marche au pied avec laisse | ? |
| Marche au pied sans laisse | ? |
| Bonne garde | ? |
| Annonce une présence en aboyant | ? |
| Vivait-il à l'intérieur de la maison ? | ? |
| Vivait-il en famille ? | ? |
| Vivait-il avait des personnes âgées ? | ? |
| Sait rester seul la journée sans détruire | ? |
| Sait rester seul la journée sans aboyer | ? |
| Propre le jour | ? |
| Propre la nuit | ? |
| Aime les promenades | ? |
| Aime les trajets en voiture | ? |
| A eu une formation à l'attaque, à la défense | ? |
| Peur de certains bruits, de l'orage,… | ? |
| Fugueur | ? |
| Supporte les brossages et les entretiens des yeux et oreilles | ? |
| Souvent toiletté ou baigné | ? |
| Digestion facile sans vomissement ni diarrhée | ? |
| A eu une portée (F) ou a fait la sailie (M) | ? |
| A été régulièrement suivi par un vétérinaire | ? |
| A-t-il eu des problèmes de santé en particulier ? | ? |
| Test | Résultat |
|---|---|
| Le chien se laisse toucher et permet le contrôle de son tatouage ou de sa puce | |
| Le chien parcourt 25 mètres minimum. Ensuite le conducteur et le chien slaloment dans un groupe de six personnes se déplaçant et discutant entre elles. | |
| Le conducteur et son chien en laisse prennent place à 10 mètres d'un groupe de personnes qui viennent les encercler à une distance de 1 mètre. | |
| Le conducteur place le chien à 10 mètres du groupe et va se placer au centre du groupe. | |
| Pendant son absence, 2 personnes seules, passent à 5 mètres du point d'attache du chien sans ralentir et sans incitation. | |
| Le conducteur et son chien se promènent, le chien est en laisse (minimum 1 mètre de long). Il croisent successivement 2 personnes sans chien (2 fois en sens inverses) | |
| 2 personnes avec chiens (2 fois en sens inverses) | |
| 1 joggueur à une distance de 1,5 mètre (2 fois en sens inverses) | |
| 1 cycliste à une distance de 1,50 mètre (2 fois en sens inverses) | |
| 1 voiture roulant à 30km heure à une distance de 3 mètres (2 fois en sens inverses) | |
| Commentaire |
Taiko est peureux avec les autres chiens en extérieur. Par contre, à la maison il a tendance à être dominant vis-à-vis de ses congénères. Toutes les situations ne peuvent pas être évaluées en raison du contexte sanitaire actuel (COVID). |
| Agressif vis-à-vis des animaliers ? | Agressif vis-à-vis des autres chiens | |
|---|---|---|
| En général | ||
| Avec ses jouets | ||
| Avec son écuelle | ||
| Avec son panier | ||
| Promenades faciles | ||
| Joueur | ||
| Autre |
a présenté aucun signe agressif vis-à-vis des animalières , mais attention il peut mordre a tout moment |
| Agressif vis-à-vis des animaliers ? | Agressif vis-à-vis des autres chiens | |
|---|---|---|
| En général | ||
| Avec ses jouets | ||
| Avec son écuelle | ||
| Avec son panier | ||
| Promenades faciles | ||
| Joueur | ||
| Autre |
ne présente aucun signe agressif vis-a-vis des animalières , mais peut mordre a tout moment |